拜仁之主要荣誉与比赛纪录(不断更新中,禁止回帖)
(资料来自拜仁官方论坛)
拜仁慕尼黑号称是“德国纪录冠军(Deutscher Rekord-Meister)”,可见在100多年的历史里,俱乐部夺得过的冠军是那么的多!截至2005/06赛季结束为止,拜仁的荣誉室内摆放了19块德甲联赛冠军银盘、13座德国足协杯冠军奖杯及4块德国联赛杯冠军盾,均为德国俱乐部之最;在欧洲赛场上,拜仁是“大满贯”俱乐部之一,它曾4夺欧洲冠军杯(联赛)冠军,而且还分别夺得过欧洲优胜者杯和欧洲联盟杯的冠军;拜仁还曾2次成为世界俱乐部杯赛的冠军,傲视群雄!
德国甲级联赛冠军:19(1969,1972,1973,1974,1980,1981,1985,1986,1987,1989,1990,1994,1997,1999,2000,2001,2003,2005,2006)
德国足协杯冠军:13(1957,1966,1967,1969,1971,1982,1984,1986,1998,2000,2003,2005,2006)
德国联赛杯冠军:5(1997,1998,1999,2000,2004)
德国超级杯冠军:3(1983,1987,1990)
洲际杯(丰田杯)冠军:2(1976,2001)
欧洲冠军杯(联赛)冠军:4(1974,1975,1976,2001)
欧洲优胜者杯冠军:1(1967)
欧洲联盟杯冠军:1(1996)
1902:慕尼黑市冠军
1903:慕尼黑市冠军
1904:慕尼黑市冠军
1905:慕尼黑市冠军
1907:慕尼黑联盟冠军,管辖区冠军
1908:南拜恩州冠军
1910:南拜恩州地区冠军,东部圈冠军(=拜恩州冠军)
1911:东部圈冠军(=拜恩州冠军)
1915:南拜恩州大赛冠军
1916:慕尼黑A组冠军,上拜恩州管辖区冠军
1917:慕尼黑A组冠军,慕尼黑春季冠军,南拜恩州春季冠军,南拜恩州冠军
1918:慕尼黑市冠军,南拜恩州冠军
1920:慕尼黑市冠军,南拜恩州冠军
1922:南拜恩州冠军
1926:拜恩州冠军,德国南部地区冠军
1928:德国南部地区冠军,德国锦标赛半决赛
1932:德国冠军
1945:上拜恩州冠军
1957:德国足协杯冠军
1965:加入德国甲级联赛
1966:德国足协杯冠军
1967:德国足协杯冠军,欧洲优胜者杯冠军
1969:德国甲级联赛冠军,德国足协杯冠军
1971:德国足协杯冠军
1972:德国甲级联赛冠军
1973:德国甲级联赛冠军
1974:德国甲级联赛冠军,欧洲冠军杯冠军
1975:欧洲冠军杯冠军
1976:欧洲冠军杯冠军, 洲际杯(丰田杯)冠军
1980:德国甲级联赛冠军
1981:德国甲级联赛冠军
1982:德国足协杯冠军
1983:德国超级杯冠军
1984:德国足协杯冠军
1985:德国甲级联赛冠军
1986:德国甲级联赛冠军,德国足协杯冠军
1987:德国甲级联赛冠军,德国超级杯冠军
1989:德国甲级联赛冠军
1990:德国甲级联赛冠军,德国超级杯冠军
1994:德国甲级联赛冠军
1996:欧洲联盟杯冠军
1997:德国甲级联赛冠军,德国联赛杯冠军
1998:德国足协杯冠军,德国联赛杯冠军
1999:德国甲级联赛冠军,德国联赛杯冠军
2000:德国甲级联赛冠军,德国足协杯冠军,德国联赛杯冠军
2001:德国甲级联赛冠军,欧洲冠军联赛冠军, 洲际杯(丰田杯)冠军
2003:德国甲级联赛冠军,德国足协杯冠军
2005:德国甲级联赛冠军,德国足协杯冠军
2006:德国甲级联赛冠军,德国足协杯冠军
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-9-12 13:35:06编辑过][/color][/align]
还没发完~大家先不要回帖~谢了
继续努力了联赛全纪录
编号 年 轮 主队 比分 客队 主客 胜负 半场
1 1965-1966-1 慕尼黑1860 1比0 拜仁慕尼黑 客场 负 (1比0)
2 1965-1966-2 拜仁慕尼黑 2比0 法兰克福 主场 胜 (1比0)
3 1965-1966-3 布伦瑞克 2比4 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比2)
4 1965-1966-4 拜仁慕尼黑 6比0 诺因基兴 主场 胜 (2比0)
5 1965-1966-5 塔斯马尼亚柏林 0比2 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比1)
6 1965-1966-6 拜仁慕尼黑 5比1 卡尔思鲁厄 主场 胜 (2比1)
7 1965-1966-7 门兴格拉德巴赫 1比2 拜仁慕尼黑 客场 胜 (1比1)
8 1965-1966-8 拜仁慕尼黑 0比2 多特蒙德 主场 负 (0比1)
9 1965-1966-9 汉堡 0比4 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比2)
10 1965-1966-10 沙尔克04 1比1 拜仁慕尼黑 客场 平 (0比1)
11 1965-1966-11 拜仁慕尼黑 0比0 纽伦堡 主场 平 (0比0)
12 1965-1966-12 汉诺威96 3比4 拜仁慕尼黑 客场 胜 (2比1)
13 1965-1966-13 拜仁慕尼黑 3比0 凯泽思劳滕 主场 胜 (1比0)
14 1965-1966-14 斯图加特 0比1 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比1)
15 1965-1966-15 拜仁慕尼黑 3比0 杜伊斯堡 主场 胜 (1比0)
16 1965-1966-16 科隆 6比1 拜仁慕尼黑 客场 负 (3比1)
17 1965-1966-17 拜仁慕尼黑 3比1 不来梅 主场 胜 (1比1)
18 1965-1966-18 拜仁慕尼黑 3比0 慕尼黑1860 主场 胜 (0比0)
19 1965-1966-19 法兰克福 0比0 拜仁慕尼黑 客场 平 (
编号 年 轮 主队 比分 客队 主客 胜负 半场
69 1967-1968-1 亚琛 0比4 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比1)
70 1967-1968-2 拜仁慕尼黑 1比0 汉诺威96 主场 胜 (0比0)
71 1967-1968-3 拜仁慕尼黑 0比3 科隆 主场 负 (0比0)
72 1967-1968-4 多特蒙德 6比3 拜仁慕尼黑 客场 负 (2比2)
73 1967-1968-5 拜仁慕尼黑 3比0 卡尔思鲁厄 主场 胜 (1比0)
74 1967-1968-6 诺因基兴 1比1 拜仁慕尼黑 客场 平 (0比0)
75 1967-1968-7 拜仁慕尼黑 1比0 汉堡 主场 胜 (0比0)
76 1967-1968-8 法兰克福 2比3 拜仁慕尼黑 客场 胜 (2比2)
77 1967-1968-9 拜仁慕尼黑 3比1 门兴格拉德巴赫 主场 胜 (3比0)
78 1967-1968-10 布伦瑞克 1比0 拜仁慕尼黑 客场 负 (0比0)
79 1967-1968-11 拜仁慕尼黑 2比2 慕尼黑1860 主场 平 (1比1)
80 1967-1968-12 沙尔克04 0比1 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比0)
81 1967-1968-13 拜仁慕尼黑 3比1 斯图加特 主场 胜 (0比0)
82 1967-1968-14 不来梅 4比1 拜仁慕尼黑 客场 负 (1比1)
83 1967-1968-15 拜仁慕尼黑 4比1 凯泽思劳滕 主场 胜 (1比1)
84 1967-1968-16 纽伦堡 7比3 拜仁慕尼黑 客场 负 (3比0)
85 1967-1968-17 拜仁慕尼黑 0比4 杜伊斯堡 主场 负 (0比3)
86 1967-1968-18 拜仁慕尼黑 4比1 亚琛 主场 胜 (2比1)
87 1967-1968-19 汉诺威96 2比1 拜仁慕尼黑 客场 负 (1比0)
88 19
编号 赛季 轮 主队 比分 客队 主客 胜负 半场
137 1969-1970-1 拜仁慕尼黑 4比0 红白埃森 主场 胜 (2比0)
138 1969-1970-2 门兴格拉德巴赫 2比1 拜仁慕尼黑 客场 负 (0比1)
139 1969-1970-3 拜仁慕尼黑 2比1 法兰克福 主场 胜 (1比1)
140 1969-1970-4 凯泽思劳滕 0比0 拜仁慕尼黑 客场 平 (0比0)
141 1969-1970-5 拜仁慕尼黑 3比0 多特蒙德 主场 胜 (1比0)
142 1969-1970-6 布伦瑞克 0比4 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比2)
143 1969-1970-7 拜仁慕尼黑 4比1 不来梅 主场 胜 (1比0)
144 1969-1970-8 杜伊斯堡 4比2 拜仁慕尼黑 客场 负 (1比1)
145 1969-1970-9 拜仁慕尼黑 2比0 慕尼黑1860 主场 胜 (2比0)
146 1969-1970-10 亚琛 1比3 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比2)
147 1969-1970-11 拜仁慕尼黑 1比2 柏林赫塔 主场 负 (1比0)
148 1969-1970-12 斯图加特 2比3 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比2)
149 1969-1970-13 拜仁慕尼黑 1比2 科隆 主场 负 (0比1)
150 1969-1970-14 汉诺威96 0比1 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比1)
151 1969-1970-15 拜仁慕尼黑 2比1 汉堡 主场 胜 (1比0)
152 1969-1970-16 奥博豪森 3比3 拜仁慕尼黑 客场 平 (2比2)
153 1969-1970-17 拜仁慕尼黑 6比0 沙尔克04 主场 胜 (3比0)
154 1969-1970-18 红白埃森 1比1 拜仁慕尼黑 客场 平 (0比1)
155 1969-1970-19 拜仁慕尼黑 1比0 门兴格拉德巴赫 主场 胜 (1比0)
156 1969-1970-20 法兰克福 2比1 拜仁慕尼黑 客场 负 (0比0)
157 1969-1970-21 拜仁慕尼黑 1比1 凯泽思劳滕 主场&n
编号 赛季 轮 主队 比分 客队 主客 胜负 半场
205 1971-1972-1 拜仁慕尼黑 3比1 杜赛尔多夫 主场 胜 (1比1)
206 1971-1972-2 柏林赫塔 2比2 拜仁慕尼黑 客场 平 (1比0)
207 1971-1972-3 拜仁慕尼黑 4比1 布伦瑞克 主场 胜 (1比1)
208 1971-1972-4 奥博豪森 1比1 拜仁慕尼黑 客场 平 (1比0)
209 1971-1972-5 拜仁慕尼黑 2比0 门兴格拉德巴赫 主场 胜 (2比0)
210 1971-1972-6 凯泽思劳滕 0比2 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比0)
211 1971-1972-7 拜仁慕尼黑 1比1 比勒费尔德 主场 平 (0比1)
212 1971-1972-8 波鸿 0比2 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比1)
213 1971-1972-9 拜仁慕尼黑 2比2 斯图加特 主场 平 (0比1)
214 1971-1972-10 不来梅 1比2 拜仁慕尼黑 客场 胜 (1比1)
215 1971-1972-11 汉诺威96 1比3 拜仁慕尼黑 客场 胜 (1比1)
216 1971-1972-12 拜仁慕尼黑 5比1 杜伊斯堡 主场 胜 (3比1)
217 1971-1972-13 汉堡 1比4 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比0)
218 1971-1972-14 拜仁慕尼黑 1比1 科隆 主场 平 (0比1)
219 1971-1972-15 法兰克福 3比2 拜仁慕尼黑 客场 负 (1比0)
220 1971-1972-16 拜仁慕尼黑 11比1 多特蒙德 主场 胜 (4比0)
221 1971-1972-17 沙尔克04 1比0 拜仁慕尼黑 客场 负 (0比0)
222 1971-1972-18 杜赛尔多夫 0比1 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比0)
223 1971-1972-19 拜仁慕尼黑 1比0 柏林赫塔 主场 胜 (0比0)
224 1971-1972-20 布伦瑞克 1比1 拜仁慕尼黑 客场 平 (0比0)
225 1971-1972-21 拜仁慕尼黑 7比0 奥博豪森 &nb
编号 赛季 轮 主队 比分 客队 主客 胜负 半场
273 1973-1974-1 拜仁慕尼黑 3比1 杜赛尔多夫 主场 胜 (1比1)
274 1973-1974-2 幸运科隆 0比3 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比1)
275 1973-1974-3 拜仁慕尼黑 2比0 红白埃森 主场 胜 (0比0)
276 1973-1974-4 柏林赫塔 2比2 拜仁慕尼黑 客场 平 (1比0)
277 1973-1974-5 拜仁慕尼黑 3比0 乌普泰勒 主场 胜 (0比0)
278 1973-1974-6 沙尔克04 5比5 拜仁慕尼黑 客场 平 (5比2)
279 1973-1974-7 拜仁慕尼黑 2比2 不来梅 主场 平 (1比1)
280 1973-1974-8 汉诺威96 3比1 拜仁慕尼黑 客场 负 (3比0)
281 1973-1974-9 拜仁慕尼黑 2比2 法兰克福 主场 平 (2比1)
282 1973-1974-10 科隆 4比3 拜仁慕尼黑 客场 负 (3比2)
283 1973-1974-11 拜仁慕尼黑 4比2 杜伊斯堡 主场 胜 (2比2)
284 1973-1974-12 凯泽思劳滕 7比4 拜仁慕尼黑 客场 负 (1比3)
285 1973-1974-13 拜仁慕尼黑 3比0 斯图加特 主场 胜 (2比0)
286 1973-1974-14 波鸿 0比1 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比1)
287 1973-1974-15 拜仁慕尼黑 4比1 汉堡 主场 胜 (1比1)
288 1973-1974-16 奥芬巴赫踢球者 2比2 拜仁慕尼黑 客场 平 (0比1)
289 1973-1974-17 拜仁慕尼黑 4比3 门兴格拉德巴赫 主场 胜 (3比2)
290 1973-1974-18 杜赛尔多夫 4比2 拜仁慕尼黑 客场 负 (1比1)
291 1973-1974-19 拜仁慕尼黑 5比1 幸运科隆 主场 胜 (3比1)
292 1973-1974-20 红白埃森 0比1 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比0)
293 1973-1974-21 拜仁慕尼黑 3比1 柏林赫塔 主场&n
编号 赛季 轮 主队 比分 客队 主客 胜负 半场
341 1975-1976-1 拜仁慕尼黑 1比1 布伦瑞克 主场 平 (0比1)
342 1975-1976-2 卡尔思鲁厄 1比2 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比1)
343 1975-1976-3 拜仁慕尼黑 4比0 不来梅 主场 胜 (0比0)
344 1975-1976-4 乌丁根 2比1 拜仁慕尼黑 客场 负 (0比0)
345 1975-1976-5 拜仁慕尼黑 5比0 杜赛尔多夫 主场 胜 (2比0)
346 1975-1976-6 沙尔克04 2比2 拜仁慕尼黑 客场 平 (1比1)
347 1975-1976-7 拜仁慕尼黑 3比1 奥芬巴赫踢球者 主场 胜 (1比0)
348 1975-1976-8 门兴格拉德巴赫 4比1 拜仁慕尼黑 客场 负 (1比0)
349 1975-1976-9 拜仁慕尼黑 3比1 汉诺威96 主场 胜 (1比0)
350 1975-1976-10 凯泽思劳滕 2比1 拜仁慕尼黑 客场 负 (1比1)
351 1975-1976-11 拜仁慕尼黑 1比0 汉堡 主场 胜 (1比0)
352 1975-1976-12 杜伊斯堡 1比1 拜仁慕尼黑 客场 平 (1比1)
353 1975-1976-13 拜仁慕尼黑 5比1 红白埃森 主场 胜 (1比0)
354 1975-1976-14 波鸿 3比1 拜仁慕尼黑 客场 负 (2比0)
355 1975-1976-15 法兰克福 6比0 拜仁慕尼黑 客场 负 (5比0)
356 1975-1976-16 拜仁慕尼黑 1比2 科隆 主场 负 (1比1)
357 1975-1976-17 柏林赫塔 2比1 拜仁慕尼黑 客场 负 (0比1)
358 1975-1976-18 布伦瑞克 1比1 拜仁慕尼黑 客场 平 (0比0)
359 1975-1976-19 拜仁慕尼黑 2比0 卡尔思鲁厄 主场 胜 (1比0)
360 1975-1976-20 不来梅 0比0 拜仁慕尼黑 客场 平 (0比0)
361 1975-1976-21 拜仁慕尼黑 2比0 乌丁根 &nb
编号 赛季 轮 主队 比分 客队 主客 胜负 半场
409 1977-1978-1 斯图加特 3比3 拜仁慕尼黑 客场 平 (2比2)
410 1977-1978-2 拜仁慕尼黑 4比2 圣保利 主场 胜 (3比2)
411 1977-1978-3 杜赛尔多夫 4比2 拜仁慕尼黑 客场 负 (0比1)
412 1977-1978-4 拜仁慕尼黑 0比3 科隆 主场 负 (0比1)
413 1977-1978-5 不来梅 1比1 拜仁慕尼黑 客场 平 (0比0)
414 1977-1978-6 拜仁慕尼黑 1比1 波鸿 主场 平 (0比1)
415 1977-1978-7 拜仁慕尼黑 3比2 布伦瑞克 主场 胜 (2比1)
416 1977-1978-8 萨尔布吕肯 2比1 拜仁慕尼黑 客场 负 (1比1)
417 1977-1978-9 拜仁慕尼黑 7比1 沙尔克04 主场 胜 (2比1)
418 1977-1978-10 汉堡 2比2 拜仁慕尼黑 客场 平 (0比0)
419 1977-1978-11 拜仁慕尼黑 3比0 多特蒙德 主场 胜 (2比0)
420 1977-1978-12 门兴格拉德巴赫 2比0 拜仁慕尼黑 客场 负 (1比0)
421 1977-1978-13 拜仁慕尼黑 0比2 柏林赫塔 主场 负 (0比1)
422 1977-1978-14 杜伊斯堡 6比3 拜仁慕尼黑 客场 负 (1比2)
423 1977-1978-15 拜仁慕尼黑 1比3 慕尼黑1860 主场 负 (1比0)
424 1977-1978-16 法兰克福 4比0 拜仁慕尼黑 客场 负 (2比0)
425 1977-1978-17 拜仁慕尼黑 4比2 凯泽思劳滕 主场 胜 (2比0)
426 1977-1978-18 拜仁慕尼黑 2比0 斯图加特 主场 胜 (0比0)
427 1977-1978-19 圣保利 0比0 拜仁慕尼黑 客场 平 (0比0)
428 1977-1978-20 拜仁慕尼黑 0比0 杜赛尔多夫 主场 平 (0比0)
429 1977-1978-21 科隆 2比0 &
编号 赛季 轮 主队 比分 客队 主客 胜负 半场
477 1979-1980-1 拜仁慕尼黑 3比1 勒沃库森 主场 胜 (2比0)
478 1979-1980-2 沙尔克04 1比1 拜仁慕尼黑 客场 平 (0比1)
479 1979-1980-3 拜仁慕尼黑 1比1 汉堡 主场 平 (0比0)
480 1979-1980-4 门兴格拉德巴赫 2比1 拜仁慕尼黑 客场 负 (2比0)
481 1979-1980-5 波鸿 0比1 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比1)
482 1979-1980-6 拜仁慕尼黑 1比1 柏林赫塔 主场 平 (0比0)
483 1979-1980-7 杜伊斯堡 1比2 拜仁慕尼黑 客场 胜 (1比0)
484 1979-1980-8 拜仁慕尼黑 2比0 凯泽思劳滕 主场 胜 (1比0)
485 1979-1980-9 法兰克福 3比2 拜仁慕尼黑 客场 负 (0比1)
486 1979-1980-10 拜仁慕尼黑 1比2 科隆 主场 负 (0比0)
487 1979-1980-11 不来梅 1比4 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比2)
488 1979-1980-12 拜仁慕尼黑 3比0 乌丁根 主场 胜 (0比0)
489 1979-1980-13 慕尼黑1860 1比2 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比1)
490 1979-1980-14 拜仁慕尼黑 4比2 多特蒙德 主场 胜 (3比1)
491 1979-1980-15 杜赛尔多夫 0比3 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比2)
492 1979-1980-16 拜仁慕尼黑 4比0 斯图加特 主场 胜 (3比0)
493 1979-1980-17 布伦瑞克 1比1 拜仁慕尼黑 客场 平 (0比0)
494 1979-1980-18 勒沃库森 1比0 拜仁慕尼黑 客场 负 (0比0)
495 1979-1980-19 拜仁慕尼黑 3比1 沙尔克04 主场 胜 (0比0)
496 1979-1980-20 汉堡 3比1 拜仁慕尼黑 客场 负 (0比0)
497 1979-1980-21 拜仁慕尼黑 3比1 &n
编号 赛季 轮 主队 比分 客队 主客 胜负 半场
545 1981-1982-1 拜仁慕尼黑 6比2 勒沃库森 主场 胜 (5比1)
546 1981-1982-2 达马斯特 1比2 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比1)
547 1981-1982-3 拜仁慕尼黑 3比1 不来梅 主场 胜 (1比1)
548 1981-1982-4 杜赛尔多夫 1比2 拜仁慕尼黑 客场 胜 (1比1)
549 1981-1982-5 拜仁慕尼黑 4比1 卡尔思鲁厄 主场 胜 (1比0)
550 1981-1982-6 布伦瑞克 3比1 拜仁慕尼黑 客场 负 (1比1)
551 1981-1982-7 拜仁慕尼黑 4比2 凯泽思劳滕 主场 胜 (2比1)
552 1981-1982-8 多特蒙德 2比0 拜仁慕尼黑 客场 负 (1比0)
553 1981-1982-9 拜仁慕尼黑 1比1 纽伦堡 主场 平 (1比0)
554 1981-1982-10 科隆 4比0 拜仁慕尼黑 客场 负 (1比0)
555 1981-1982-11 拜仁慕尼黑 3比2 法兰克福 主场 胜 (3比1)
556 1981-1982-12 汉堡 4比1 拜仁慕尼黑 客场 负 (0比1)
557 1981-1982-13 拜仁慕尼黑 4比0 杜伊斯堡 主场 胜 (2比0)
558 1981-1982-14 斯图加特 0比3 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比1)
559 1981-1982-15 拜仁慕尼黑 1比1 门兴格拉德巴赫 主场 平 (1比0)
560 1981-1982-16 比勒费尔德 1比2 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比1)
561 1981-1982-17 拜仁慕尼黑 1比0 波鸿 主场 胜 (0比0)
562 1981-1982-18 勒沃库森 0比2 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比0)
563 1981-1982-19 拜仁慕尼黑 4比1 达马斯特 主场 胜 (2比0)
564 1981-1982-20 不来梅 2比0 拜仁慕尼黑 客场 负 (1比0)
565 1981-1982-21 拜仁慕尼黑 7比0 杜
编号 赛季 轮 主队 比分 客队 主客 胜负 半场
613 1983-1984-1 拜仁慕尼黑 2比1 勒沃库森 主场 胜 (0比0)
614 1983-1984-2 比勒费尔德 1比3 拜仁慕尼黑 客场 胜 (1比2)
615 1983-1984-3 拜仁慕尼黑 1比1 杜赛尔多夫 主场 平 (0比1)
616 1983-1984-4 奥芬巴赫踢球者 2比3 拜仁慕尼黑 客场 胜 (1比2)
617 1983-1984-5 拜仁慕尼黑 0比0 不来梅 主场 平 (0比0)
618 1983-1984-6 布伦瑞克 1比2 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比1)
619 1983-1984-7 拜仁慕尼黑 6比0 曼海姆 主场 胜 (2比0)
620 1983-1984-8 波鸿 3比1 拜仁慕尼黑 客场 负 (1比0)
621 1983-1984-9 拜仁慕尼黑 4比0 门兴格拉德巴赫 主场 胜 (2比0)
622 1983-1984-10 科隆 2比0 拜仁慕尼黑 客场 负 (0比0)
623 1983-1984-11 斯图加特 1比0 拜仁慕尼黑 客场 负 (0比0)
624 1983-1984-12 拜仁慕尼黑 4比2 纽伦堡 主场 胜 (1比2)
625 1983-1984-13 法兰克福 0比0 拜仁慕尼黑 客场 平 (0比0)
626 1983-1984-14 拜仁慕尼黑 1比0 汉堡 主场 胜 (0比0)
627 1983-1984-15 凯泽思劳滕 0比1 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比0)
628 1983-1984-16 拜仁慕尼黑 1比0 多特蒙德 主场 胜 (0比0)
629 1983-1984-17 乌丁根 1比1 拜仁慕尼黑 客场 平 (1比0)
630 1983-1984-18 勒沃库森 1比5 拜仁慕尼黑 客场 胜 (0比1)
631 1983-1984-19 拜仁慕尼黑 3比1 比勒费尔德 主场 胜 (2比0)
632 1983-1984-20 杜赛尔多夫 4比1 拜仁慕尼黑 客场 负 (3比0)
633 1983-1984-21 拜仁慕尼黑 9比0 奥芬巴赫踢球者 主场 胜&