位置:中锋-前锋
生日:03/25/69
高度:2.11M
体重:114.4kg
毕业学校:
克莱姆森大学(Clemson)
91年毕业
1999-2000赛季,平均每场篮板9.9,列NBA第8位;投篮命中率0.502,列NBA第13位 参加2000年NBA总决赛,对洛杉矶湖人队 1999年赛季,投篮命中率0.533、篮板8.3、盖帽1.14,均列步行者队第1位 1999年4月24日,对芝加哥公牛队,得到职业生涯第5000个篮板 1999年2月20日,对明尼苏达狼队,得到职业生涯的第5000分 1997年1月7日,对克利弗兰骑士队,9投9中,平步行者队最高记录 1993年12月30日,对圣安东尼奥马刺队,抢得12个进攻篮板,平步行者队最高记录 1992-93赛季,投篮命中率0.568,创步行者队最高记录
赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
91-92 | 步行者 | 64 | 23 | 20.3 | .552 | .000 | .572 | 2.50 | 3.90 | 6.40 | .5 | .42 | 1.16 | .77 | 3.00 | 6.2 |
92-93 | 步行者 | 82 | 82 | 27.6 | .568 | .000 | .529 | 3.50 | 5.30 | 8.80 | .8 | .77 | 1.80 | .96 | 3.30 | 8.9 |
93-94 | 步行者 | 66 | 64 | 34.7 | .529 | .000 | .527 | 4.20 | 6.60 | 10.90 | 1.5 | .73 | 1.61 | 1.55 | 3.20 | 11.7 |
94-95 | 步行者 | 74 | 70 | 31.7 | .563 | .000 | .533 | 3.50 | 5.90 | 9.40 | .8 | .97 | 1.57 | 1.68 | 3.00 | 10.6 |
95-96 | 步行者 | 78 | 77 | 33.6 | .558 | .000 | .467 | 3.20 | 5.90 | 9.10 | 1.0 | .72 | 1.44 | 1.53 | 3.10 | 10.3 |
96-97 | 步行者 | 80 | 76 | 32.4 | .538 | .000 | .428 | 3.80 | 5.90 | 9.70 | .7 | .75 | .96 | 1.35 | 2.90 | 10.4 |
97-98 | 步行者 | 78 | 78 | 27.9 | .548 | .000 | .465 | 3.00 | 4.80 | 7.80 | .9 | .65 | 1.12 | .94 | 2.70 | 8.0 |
98-99 | 步行者 | 50 | 50 | 27.5 | .533 | .000 | .618 | 3.10 | 5.20 | 8.30 | .4 | .40 | 1.14 | .86 | 2.30 | 8.0 |
99-00 | 步行者 | 74 | 72 | 28.7 | .502 | .000 | .685 | 3.50 | 6.40 | 9.90 | .9 | .70 | 1.27 | 1.23 | 2.70 | 10.0 |
00-01 | 开拓者 | 81 | 43 | 26.7 | .497 | .000 | .632 | 2.90 | 4.60 | 7.50 | 1.3 | .54 | .94 | .83 | 2.50 | 7.2 |
01-02 | 开拓者 | 78 | 77 | 31.4 | .510 | .000 | .708 | 3.40 | 5.50 | 8.80 | 1.2 | .79 | 1.06 | .79 | 2.50 | 9.5 |
季后赛 |
| 102 | 97 | 30.4 | .547 | .000 | .473 | 3.20 | 6.00 | 9.20 | .7 | .62 | 1.14 | 1.26 | 3.30 | 7.6 |
全明星 |
| 1 | 0 | 14.0 | .667 | .000 | .000 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 1.0 | .00 | .00 | .00 | .00 | 4.0 |
个人简介
|
全名为Elliot Lydell Davis 有一个哥哥,名为凯文 建立“戴尔-戴维斯基金会”;帮助贫困和生病的青少年 购买开拓者队主场门票,捐赠给慈善团体 荣获克莱姆森大学商业管理专业学位 |