13 12
发新话题
打印

利物浦荣誉历

利物浦荣誉历

英格兰顶级联赛冠军
1900-1901 1905-1906 1921-1922
1922-1923 1946-1947 1963-1964
1965-1966 1972-1973 1975-1976
1976-1977 1978-1979 1979-1980
1981-1982 1982-1983 1983-1984
1985-1986 1987-1988 1989-1990
英格兰足总杯冠军
1964-1965 1973-1974 1985-1986
1988-1989 1991-1992 2000-2001
英格兰联赛杯冠军
1980-1981 1981-1982 1982-1983
1983-1984 1994-1995 2000-2001
2002-2003    
英格兰社区盾(慈善盾)冠军
1964 1965 1966
1974 1976 1977
1979 1980 1982
1986 1988 1989
1990 2001  
欧洲冠军联赛冠军
1976-1977 1977-1978 1980-1981
1983-1984 2004-2005  
欧洲联盟杯冠军
1972-1973 1975-1976 2000-2001

TOP

球员荣誉

各洲年度足球先生
麦克尔·欧文 2000(欧洲)
哈吉·迪乌夫 2001(非洲)
各国年度足球先生
萨米·海皮亚 2000,2001(芬兰)
约翰·里瑟 2001(挪威)
英超年度最佳教练
比尔·萨克利 1973
波伯·皮斯利 1976,1977,1979,1980,1982,1983,
乔·费干 1984,
肯尼·达格利什 1986,1988,1990
英超年度最佳球员
阿兰·卡拉格汉 1974
凯文·基冈 1976
Emlyn Hughes 1977
肯尼·达格利什 1979,1983
Terry McDermott 1980
阿兰·拉什 1984
约翰·巴恩斯 1988,1990
斯蒂芬·尼克 1989
英格兰年度最佳球员
Terry McDermott 1980
肯尼·达格利什 1983
阿兰·拉什 1984
约翰·巴恩斯 1988
英格兰年度最佳新人
阿兰·拉什 1983
罗比·福勒 1995,1996
麦克尔·欧文 1998
斯蒂芬·杰拉德 2001
注:本栏目只记录球员在效力利物浦期间获得的个人荣誉

[此贴子已经被作者于2006-2-16 19:05:57编辑过]

TOP

不错,辛苦了
红色的心,红色的血! 我们擦肩而过,来不及回头,可是我记住了你----拉拉

TOP

激情的红色      杰拉德[em01][em01]
http://image2.sina.com.cn/ty/g/2006-05-14/U351P6T12D2210701F1286DT20060514005559.jpg  来吧!朋友!  红军战士 永不独行

TOP

曾经英伦的王者,希望继续王者归来的好戏!
欢迎光临实况吧!

TOP

谢谢!
You'll never walk alone!
群号:23374986

TOP

   谢。。。   王者  总有一天会归来的[em17][em17]
http://image2.sina.com.cn/ty/g/2006-05-14/U351P6T12D2210701F1286DT20060514005559.jpg  来吧!朋友!  红军战士 永不独行

TOP

辛苦了,谢谢

TOP

^_^, 不要跟他客气, 他应该的.

You'll never walk alone!
群号:23374986

TOP

红军之最!!

出场纪录

  一队出场次数最多:伊恩-卡拉汉(857次)

  联赛出场次数最多:伊恩-卡拉汉(640次)

  足总杯出场次数最多:伊恩-卡拉汉(79次)

  联赛杯出场次数最多:伊恩-拉什(78次)

  欧洲赛场出场次数最多:伊恩-卡拉汉(89次)

  最大龄出场纪录:泰德-多伊格、41岁零165天、1908年4月11日、客场对纽卡斯尔

  最年轻出场纪录:马克西-汤普森、17岁零129天、1974年5月8日、客场对托特纳姆热刺

  连续出场赛季最多:菲尔-尼尔(9个赛季)

  连续出场次数最多:菲尔-尼尔、1976年10月23日至1983年9月24日、417场

  为利物浦效力时间最长的球员:埃利沙-斯科特、1913年到1934年、共21年零52天

  最老的利物浦处子秀:泰德-多伊格、1904年9月1日、首次出场时37岁零307天、主场对伯顿

  进球纪录

  一队进球最多:伊恩-拉什(346个)

  联赛进球最多:罗杰-亨特(245个)

  足总杯进球最多:伊恩-拉什(39个)

  联赛杯进球最多:伊恩-拉什(48个)

  欧洲赛场进球最多:迈克尔-欧文(22个)

  进球最多的替补:大卫-法尔克劳夫(18个)

  帽子戏法最多:高登-霍格森(17个帽子戏法)

  单赛季帽子戏法最多:罗杰-亨特(1961-62赛季5个)

  罚进点球最多:杰恩-莫尔比(42个)

  最多不进球场次:埃菲拉伊姆-隆沃斯(371场不进球)

  最年轻的进球者:迈克尔-欧文(17岁零144天,1977年5月6日,客场对温布尔登)

  最年长的进球者:比利-里德尔(1960年3月5日,主场对斯托克,38岁零55天)

  国脚纪录

  最多出场纪录:伊恩-拉什,67次代表威尔士队出场

  最多进球纪录:伊恩-拉什,为威尔士队打进26球

  比赛纪录

  最大比分胜利:11比0斯特罗姆高德塞特队

  最大比分失利:1比9伯明翰

  转会费纪录

  最高转会费支出:1400万英镑,买进西塞

  最高转会费收入:1250万英镑,卖出福勒

  下面是利物浦队参加历届联赛的具体战绩:

年份 等级 名次 比赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1894 乙级 1 28 22 6 0 77 18 50
1895 甲级 16 30 7 8 15 51 70 22
1896 乙级 1 30 22 2 6 106 32 46
1897 甲级 5 30 12 9 9 46 38 33
1898 甲级 9 30 11 6 13 48 45 28
1899 甲级 2 34 19 5 10 49 33 43
1900 甲级 10 34 14 5 15 49 45 33
1901 甲级 1 34 19 7 8 59 35 45
1902 甲级 11 34 10 12 12 42 38 32
1903 甲级 5 34 17 4 13 68 49 38
1904 甲级 17 34 9 8 17 49 62 26
1905 乙级 1 34 27 4 3 93 25 58
1906 甲级 1 38 23 5 10 79 46 51
1907 甲级 15 38 13 7 18 64 65 33
1908 甲级 8 38 16 6 16 68 61 38
1909 甲级 16 38 15 6 17 57 65 36
1910 甲级 2 38 21 6 11 78 57 48
1911 甲级 13 38 15 7 16 53 53 37
1912 甲级 17 38 12 10 16 49 55 34
1913 甲级 12 38 16 5 17 61 71 37
1914 甲级 16 38 14 7 17 46 62 35
1915 甲级 13 38 14 9 15 65 75 37
1920 甲级 4 42 19 10 13 59 44 48
1921 甲级 4 42 18 15 9 63 35 51
1922 甲级 1 42 22 13 7 63 36 57
1923 甲级 1 42 26 8 8 70 31 60
1924 甲级 12 42 15 11 16 49 48 41
1925 甲级 4 42 20 10 12 63 55 50
1926 甲级 7 42 14 16 12 70 63 44
1927 甲级 9 42 18 7 17 69 61 43
1928 甲级 16 42 13 13 16 84 87 39
1929 甲级 5 42 17 12 13 90 64 46
1930 甲级 12 42 16 9 17 63 79 41
1931 甲级 9 42 15 12 15 86 85 42
1932 甲级 10 42 19 6 17 81 93 44
1933 甲级 14 42 14 11 17 79 84 39
1934 甲级 18 42 14 10 18 79 87 38
1935 甲级 7 42 19 7 16 85 88 45
1936 甲级 19 42 13 12 17 60 64 38
1937 甲级 18 42 12 11 19 62 84 35
1938 甲级 11 42 15 11 16 65 71 41
1939 甲级 11 42 14 14 14 62 63 42
1947 甲级 1 42 25 7 10 84 52 57
1948 甲级 11 42 16 10 16 65 61 42
1949 甲级 12 42 13 14 15 53 43 40
1950 甲级 8 42 17 14 11 64 54 48
1951 甲级 9 42 16 11 15 53 59 43
1952 甲级 11 42 12 19 11 57 61 43
1953 甲级 17 42 14 8 20 61 82 36
1954 甲级 22 42 9 10 23 68 97 28
1955 乙级 11 42 16 10 16 92 96 42
1956 乙级 3 42 21 6 15 85 63 48
1957 乙级 3 42 21 11 10 82 54 53
1958 乙级 4 42 22 10 10 79 54 54
1959 乙级 4 42 24 5 13 87 62 53
1960 乙级 3 42 20 10 12 90 66 50
1961 乙级 3 42 21 10 11 87 58 52
1962 乙级 1 42 27 8 7 99 43 62
1963 甲级 8 42 17 10 15 71 59 44
1964 甲级 1 42 26 5 11 92 45 57
1965 甲级 7 42 17 10 15 67 73 44
1966 甲级 1 42 26 9 7 79 34 61
1967 甲级 5 42 19 13 10 64 47 51
1968 甲级 3 42 22 11 9 71 40 55
1969 甲级 2 42 25 11 6 63 24 61
1970 甲级 5 42 20 11 11 65 42 51
1971 甲级 5 42 17 17 8 42 24 51
1972 甲级 3 42 24 9 9 64 30 57
1973 甲级 1 42 25 10 7 72 42 60
1974 甲级 2 42 22 13 7 52 31 57
1975 甲级 2 42 20 11 11 60 39 51
1976 甲级 1 42 23 14 5 66 31 60
1977 甲级 1 42 23 11 8 62 33 57
1978 甲级 2 42 24 9 9 65 34 57
1979 甲级 1 42 30 8 4 85 16 68
1980 甲级 1 42 25 10 7 81 30 60
1981 甲级 5 42 17 17 8 62 42 51
1982 甲级 1 42 26 9 7 80 32 87
1983 甲级 1 42 24 10 8 87 37 82
1984 甲级 1 42 22 14 6 73 32 80
1985 甲级 2 42 22 11 9 68 35 77
1986 甲级 1 42 26 10 6 89 37 88
1987 甲级 2 42 23 8 11 72 42 77
1988 甲级 1 40 26 12 2 87 24 90
1989 甲级 2 38 22 10 6 65 28 76
1990 甲级 1 38 23 10 5 78 37 79
1991 甲级 2 38 23 7 8 77 40 76
1992 甲级 6 42 16 16 10 47 40 64
1993 英超 6 42 16 11 15 62 55 59
1994 英超 8 42 17 9 16 59 55 60
1995 英超 4 42 21 11 10 65 37 74
1996 英超 3 38 20 11 7 70 34 71
1997 英超 4 38 19 11 8 62 37 68
1998 英超 3 38 18 11 9 68 42 65
1999 英超 7 38 15 9 14 68 49 54
2000 英超 4 38 19 10 9 51 30 67
2001 英超 3 38 20 9 9 71 39 69
2002 英超 2 38 24 8 6 67 30 80
2003 英超 5 38 18 10 10 61 41 64
2004 英超 4 38 16 12 10 55 37 60
2005 英超 5 38 17 7 14 52 41 58
2006 英超 3 38 25 7 6 57 25 82
http://image2.sina.com.cn/ty/g/2006-05-14/U351P6T12D2210701F1286DT20060514005559.jpg  来吧!朋友!  红军战士 永不独行

TOP