拉齐奥创始人:易吉·比利
历史荣誉
l联赛冠军2次:1973-74,1999-2000
杯赛冠军2次:1957-58,1997-1998
超级杯冠军1次:1998
优胜者杯1次:1998-99
综合历史资料
一、联赛成绩回顾
1929-1930 意甲第15名 1930-1931 意甲第8名 1931-1932 意甲第13名
1932-1933 意甲第10名 1933-1934 意甲第10名 1934-1935 意甲第5名
1935-1936 意甲第7名 1936-1937 意甲亚军 1937-1938 意甲第8名
1938-1939 意甲第10名 1939-1940 意甲第4名 1940-1941 意甲第14名
1941-1942 意甲第5名 1942-1943 意甲第9名 1943-1944 二战
1944-1945 二战 1945-1946 意甲第7名 1946-1947 意甲第10名
1947-1948 意甲第10名 1948-1949 意甲第13名 1949-1950 意甲第4名
1950-1951 意甲第4名 1951-1952 意甲第4名 1952-1953 意甲第10名
1953-1954 意甲第11名 1954-1955 意甲第12名 1955-1956 意甲第3名
1956-1957 意甲第3名 1957-1958 意甲第12名 1958-1959 意甲第11名
1959-1960 意甲第12名 1960-1961 意甲第18名 1961-1962 意乙第4名
1962-1963 意乙第3名 1963-1964 意甲第8名 1964-1965 意甲第14名
1965-1966 意甲第12名 1966-1967 意甲第15名 1967-1968 意乙第11名
1968-1969 意乙第1名 1969-1970 意甲第8名 1970-1971 意甲第15名
1971-1972 意乙第2名 1972-1973 意甲第3名 1973-1974 意甲冠军
1974-1975 意甲第4名 1975-1976 意甲第13名 1976-1977 意甲第5名
1977-1978 意甲第11名 1978-1979 意甲第8名 1979-1980 意甲第13名
1980-1981 意乙第4名 1981-1982 意乙第10名 1982-1983 意乙第2名
1983-1984 意甲第13名 1984-1985 意甲第15名 1985-1986 意乙第12名
1986-1987 意乙第16名 1987-1988 意乙第3名 1988-1989 意甲第10名
1989-1990 意甲第9名 1990-1991 意甲第11名 1991-1992 意甲第10名
1992-1993 意甲第5名 1993-1994 意甲第4名 1994-1995 意甲亚军
1995-1996 意甲第3名 1996-1997 意甲第4名 1997-1998 意甲第7名
1998-1999 意甲亚军 1999-2000 意甲冠军 2000-2001 意甲第三名
2001-2002 意甲第6名 2002-2003 意甲第4名